Berikut ini adalah urutan pengabelan Straight :

1. Putih Orange
2. Orange
3. Putih Hijau
4. Biru
5. Putih Biru
6. Hijau
7. Putih Coklat
8. Coklat
Home » Archives for 2012


| Category | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Processors | 12 processor cores (2 blades)[a] | 2,048 processor cores (per SSI) |
| Individual Rack Units (IRUs) | 1 per rack | 2 per rack |
| Blades per IRU | 2 per IRU | 16 per IRU |
| Compute/memory blade DIMM capacity | 8 DIMMs per blade | 16 DIMMs per blade |
| CMC units | 1 per IRU | 2 per IRU |
| Number of BaseIO riser enabled blades | One per SSI | One per SSI |
[a] Dual-socket blades support twelve to 20 cores per blade.
| ||
| NO | PANGKAT | GOL | RUANG |
| 1 | JURU MUDA | I | a |
| 2 | JURU MUDA TK.I | I | b |
| 3 | JURU | I | c |
| 4 | JURU TK.I | I | d |
| 5 | PENGATUR MUDA | II | a |
| 6 | PENGATUR MUDA TK.I | II | b |
| 7 | PENGATUR | II | c |
| 8 | PENGATUR TK.I | II | d |
| 9 | PENATA MUDA | III | a |
| 10 | PENATA MUDA TK.I | III | b |
| 11 | PENATA | III | c |
| 12 | PENATA TK.I | III | d |
| 13 | PEMBINA | IV | a |
| 14 | PEMBINA TK.I | IV | b |
| 15 | PEMBINA UTAMA MUDA | IV | c |
| 16 | PEMBINA UTAMA MADYA | IV | d |
| 17 | PEMBINA UTAMA | IV | e |
